Skip to contentÂ

CATEGORIA 1000cc STANDARD
1° – Happy Family S. | 33 | 1.20.291 |
2° – De La Tona D. | 35 | 1.21.405 |
3° – Prontera G. | 21 | 1.25.954 |
4° – Anzani F. | 24 | 1.43.051 |
5° – Polacci M. | 38 | 1.43.100 |
Â
CATEGORIA 1000cc SPORT
1° – Sollinger M. | 26 | 1.14.585 |
2° – Galli M. | 17 | 1.22.182 |
Â
CATEGORIA 1300cc STANDARD
1° – Allievi R. | 7 | 1.10.580 |
2° – Bartesaghi F. | 18 | 1.14.539 |
3° – Ricci P. | 13 | 1.19.689 |
4° – Gatto M. | 6 | 1.20.917 |
5° – Pellizzari D. | 15 | 1.22.084 |
6° – Magnoni M. | 8 | 1.22.849 |
7° – Arnas UsaviÄius | 37 | 1.22.952 |
8° – Magni R. | 5 | 1.24.619 |
9° – Battistini M. | 40 | 1.32.589 |
Â
CATEGORIA 1300cc SPORT
1° – Gimorri M. | 1 | 1.14.737 |
2° – Panigatti M. | 42 | 1.18.157 |
3° – Bertoletti D. | 44 | 1.19.214 |
4° – Lombardi F. | 12 | 1.20.204 |
5° – Rampinelli U. | 4 | 1.20.664 |
6° – Umile D. Â | 41 | 1.22.158Â |
Â
CATEGORIA 1300cc SUPER SPORT
1° – Villanova M. | 23 | 1.12.050 |
2° – Vismara A. | 2 | 1.12.435 |
3° – Ferro F. | 22 | 1.13.090 |
4° – Schierano C. | 3 | 1.14.782 |
5° – Aristarco F. | 10 | 1.15.638 |
6° – Cosentino G. | 25 | 1.15.842 |
7° – Geronzi T. | 16 | 1.17.755 |
8° – Pollastri M. | 47 | 1.18.159 |
9° – Catanese E. | 14 | 1.18.714 |
10° – Spinaze B. | 20 | 1.20.008 |
11° – Giaccone M. | 48 | 1.21.712 |
Â
CATEGORIA LADY
1° – Happy Family L. | 46 | 1.18.038 |
2° – Manu Lady | 34 | 1.21.046 |
3° – Mara | 29 | 1.30.553 |
4° – Betta | 45 | 1.38.300 |
5° – Pezzanera I. | 11 | 1.40.967 |
Â
[post]
Scroll back to top